Konzentration
Top-10-Positionen einzeln und alle weiteren Unternehmen zusammengefasst.
Profil, Struktur und aktuelle ETF-Positionen nach Unternehmen, Branche, Gewichtung und Kennzahlen.
Positionen werden bei jedem Aufruf automatisch im Hintergrund geprüft · zuletzt aktualisiert 24.09.2026, 12:38 Uhr
KI-generiertEin Großteil dieser Inhalte wird von künstlicher Intelligenz recherchiert und formuliert und kann Fehler, veraltete oder unvollständige Angaben enthalten. Mehr dazu im Disclaimer.
Konzentration und Branchen der Positionen.
Top-10-Positionen einzeln und alle weiteren Unternehmen zusammengefasst.
Gewichtete Verteilung nach der verbindlichen Webseiten-Branchen-Norm.
Gewichtete Länderaufteilung der verfügbaren Positionen.
|
|
Halbleiter | Breit | ||
|
|
Elektronik | Breit | ||
|
|
Systemsoftware | Breit | ||
|
|
Einzelhandel | Breit | ||
|
|
Internetplattformen | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Breit | ||
|
|
Internetplattformen | Breit | ||
|
|
Internetplattformen | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Mittel | ||
|
|
Automobile | Mittel | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Mittel | ||
|
|
Versicherungen | Breit | ||
|
|
Ölförderung | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Chipausrüstung | Breit | ||
|
|
Kreditwesen | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Mittel | ||
|
|
Einzelhandel | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Kreditwesen | Breit | ||
|
|
Netzwerktechnik | Breit | ||
|
|
Einzelhandel | Breit | ||
|
|
Systemsoftware | Breit | ||
|
|
Ölförderung | Mittel | ||
|
|
Maschinenbau | Breit | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Chipausrüstung | Breit | ||
|
|
Chipausrüstung | Breit | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Krankenversicherungen | Breit | ||
|
|
Getränke | Breit | ||
|
|
Körperpflege | Breit | ||
|
|
Luftfahrt | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Medien | Breit | ||
|
|
Baumärkte | Breit | ||
|
|
Systemsoftware | Breit | ||
|
|
Tabak | Breit | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Investmentbanken | Breit | ||
|
|
Ölförderung | Mittel | ||
|
|
Computerhardware | Mittel | ||
|
|
Banken | Mittel | ||
|
|
Luftfahrt | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Systemsoftware | Breit | ||
|
|
Maschinenbau | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Diagnostik | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Breit | ||
|
|
Investmentbanken | Breit | ||
|
|
Lebensmittel | Breit | ||
|
|
Systemsoftware | Breit | ||
|
|
Chipausrüstung | Breit | ||
|
|
Banken | Mittel | ||
|
|
Maschinenbau | Breit | ||
|
|
Bergbau | — | ||
|
|
Anwendungssoftware | Breit | ||
|
|
IT-Dienstleistungen | Breit | ||
|
|
Chemie | Breit | ||
|
|
Computerhardware | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Mittel | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Telekommunikation | Breit | ||
|
|
Versicherungen | Breit | ||
|
|
Elektronik | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Breit | ||
|
|
Anwendungssoftware | Breit | ||
|
|
Computerhardware | Mittel | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Halbleiter | Breit | ||
|
|
Medien | Breit | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Ölförderung | Mittel | ||
|
|
Maschinenbau | Breit | ||
|
|
Medizintechnik | Breit | ||
|
|
Telekommunikation | Breit | ||
|
|
Automobile | Breit | ||
|
|
Getränke | Breit | ||
|
|
Restaurants | Breit | ||
|
|
Investmentbanken | Breit | ||
|
|
Computerhardware | Mittel | ||
|
|
Stromversorgung | Breit | ||
|
|
Maschinenbau | Breit | ||
|
|
Maschinenbau | Breit | ||
|
|
Kreditwesen | Breit | ||
|
|
Eisenbahn | Breit | ||
|
|
Gesundheitsimmobilien | — | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Ölförderung | Mittel | ||
|
|
Luftfahrt | Breit | ||
|
|
Pharma | Breit | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Vermögensverwaltung | Breit | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Banken | — | ||
| 6501.T Hitachi, Ltd. | Mischkonzerne | Breit | ||
| SHOP.TO Shopify Inc. | Anwendungssoftware | — | ||
| WDC Western Digital Corporation | Computerhardware | Mittel | ||
| ABBN.SW ABB Ltd | Elektrotechnik | Breit | ||
| 6857.T Advantest Corporation | Chipausrüstung | Breit | ||
| 6098.T Recruit Holdings Co., Ltd. | Internetplattformen | Breit | ||
| BA The Boeing Company | Luftfahrt | Breit | ||
| 8035.T Tokyo Electron Limited | Chipausrüstung | Breit | ||
| 9434.T SoftBank Group Corp. | Telekommunikation | Mittel | ||
| IBE.MC Iberdrola, S.A. | Stromversorgung | Breit | ||
| SONY Sony Group Corporation | Elektronik | Breit | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Medizintechnik | Breit | ||
| NVO Novo Nordisk A/S | Pharma | Breit | ||
| NOW ServiceNow, Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| TJX The TJX Companies, Inc. | Bekleidung | Breit | ||
| UL Unilever PLC | Körperpflege | Breit | ||
| 285A.T Kioxia Holdings Corporation | Halbleiter | — | ||
| NEM Newmont Corporation | Goldbergbau | — | ||
| DHR Danaher Corporation | Diagnostik | Breit | ||
| EADSY Airbus SE | Luftfahrt | Breit | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. | Tourismus | Breit | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company | Pharma | — | ||
| SAF.PA Safran SA | Luftfahrt | — | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. | Banken | — | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Biotechnologie | Breit | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation | Ölverarbeitung | Breit | ||
| PGR The Progressive Corporation | Versicherungen | — | ||
| UCG.MI UniCredit S.p.A. | Banken | Breit | ||
| PLD Prologis, Inc. | Industrieimmobilien | Breit | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| SPGI S&P Global Inc. | Börsen | Breit | ||
| VLO Valero Energy Corporation | Ölverarbeitung | Mittel | ||
| ENR.DE Siemens Energy AG | Maschinenbau | Breit | ||
| BMO Bank of Montreal | Banken | — | ||
| D05.SI DBS Group Holdings Ltd | Banken | — | ||
| GLW Corning Incorporated | Elektronik | — | ||
| CB Chubb Limited | Versicherungen | — | ||
| COF Capital One Financial Corporation | Kreditwesen | Mittel | ||
| MDT Medtronic plc | Medizintechnik | — | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation | Maschinenbau | Breit | ||
| AI.PA L'Air Liquide S.A. | Chemie | Breit | ||
| BP BP p.l.c. | Ölförderung | Mittel | ||
| BNS The Bank of Nova Scotia | Banken | — | ||
| BNP.PA BNP Paribas SA | Banken | — | ||
| MO Altria Group, Inc. | Tabak | — | ||
| CVS CVS Health Corporation | Krankenversicherungen | Mittel | ||
| MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Luxusgüter | Breit | ||
| BTI British American Tobacco p.l.c. | Tabak | — | ||
| SNOW Snowflake Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| SBUX Starbucks Corporation | Restaurants | Breit | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation | Luftfahrt | Breit | ||
| CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA | Luxusgüter | Breit | ||
| ACN Accenture plc | IT-Dienstleistungen | Breit | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. | Baumärkte | — | ||
| FTNT Fortinet, Inc. | Systemsoftware | Breit | ||
| PSX Phillips 66 | Ölverarbeitung | — | ||
| ING ING Groep N.V. | Banken | Mittel | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | Banken | — | ||
| DTE.DE Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | Breit | ||
| ISP.MI Intesa Sanpaolo S.p.A. | Banken | — | ||
| ENB Enbridge Inc. | Gastransport | — | ||
| BNY The Bank of New York Mellon Corporation | Banken | — | ||
| ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | Versicherungen | Breit | ||
| ADBE Adobe Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| RIO.AX Rio Tinto Group | Bergbau | Breit | ||
| FCX Freeport-McMoRan Inc. | Kupferbergbau | — | ||
| MCK McKesson Corporation | Gesundheitsdienste | Breit | ||
| EQIX Equinix, Inc. | Spezialimmobilien | — | ||
| CME CME Group Inc. | Börsen | Breit | ||
| 1299.HK AIA Group Limited | Versicherungen | — | ||
| NET Cloudflare, Inc. | Systemsoftware | Breit | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited | Ölförderung | — | ||
| OR.PA L'Oréal S.A. | Körperpflege | Breit | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited | Goldbergbau | — | ||
| GSK GSK plc | Pharma | Breit | ||
| SO The Southern Company | Stromversorgung | Breit | ||
| TT Trane Technologies plc | Baustoffe | Breit | ||
| PWR Quanta Services, Inc. | Anlagenbau | — | ||
| PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | Banken | Mittel | ||
| 8058.T Mitsubishi Corporation | Mischkonzerne | — | ||
| USB U.S. Bancorp | Banken | Mittel | ||
| 8766.T Tokio Marine Holdings, Inc. | Versicherungen | — | ||
| BX Blackstone Inc. | Vermögensverwaltung | Breit | ||
| SYK Stryker Corporation | Medizintechnik | Breit | ||
| SNY Sanofi | Pharma | Breit | ||
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. | Luftfahrt | Breit | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. | Luftfahrt | — | ||
| VRT Vertiv Holdings Co | Elektrotechnik | Breit | ||
| DUK Duke Energy Corporation | Stromversorgung | Breit | ||
| ANTM Antm | Sonstige | — | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | Investmentbanken | Mittel | ||
| 6861.T Keyence Corporation | Elektronik | Breit | ||
| CSX CSX Corporation | Eisenbahn | Breit | ||
| WMB The Williams Companies, Inc. | Gastransport | — | ||
| MMM 3M Company | Mischkonzerne | Mittel | ||
| EMR Emerson Electric Co. | Maschinenbau | — | ||
| JCI Johnson Controls International plc | Baustoffe | Breit | ||
| NAB.AX National Australia Bank Limited | Banken | — | ||
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | Börsen | Breit | ||
| WM Waste Management, Inc. | Abfallwirtschaft | Breit | ||
| WBC.AX Westpac Banking Corporation | Banken | — | ||
| CS.PA Axa Sa | Versicherungen | Breit | ||
| BCS Barclays PLC | Banken | — | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. | Telekommunikation | Breit | ||
| GD General Dynamics Corporation | Luftfahrt | — | ||
| MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc. | Versicherungsmakler | Breit | ||
| INTU Intuit Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| AMT American Tower Corporation | Spezialimmobilien | Breit | ||
| LLOY.L Lloyds Banking Group plc | Banken | — | ||
| SU Suncor Energy Inc. | Ölförderung | — | ||
| 8001.T ITOCHU Corporation | Mischkonzerne | — | ||
| CMCSA Comcast Corporation | Telekommunikation | — | ||
| IFX.DE Infineon Technologies AG | Halbleiter | Breit | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company | Netzwerktechnik | — | ||
| ENEL.MI Enel SpA | Stromversorgung | Breit | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. | Versicherungen | Breit | ||
| EOG EOG Resources, Inc. | Ölförderung | Breit | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnologie | Breit | ||
| 9983.T Fast Retailing Co., Ltd. | Bekleidung | — | ||
| 8031.T Mitsui & Co., Ltd. | Mischkonzerne | — | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. | Einzelhandel | Breit | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited | Eisenbahn | — | ||
| O39.SI Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | Banken | — | ||
| 6981.T Murata Manufacturing Co., Ltd. | Elektronik | — | ||
| CEG Constellation Energy Corporation | Stromerzeugung | Breit | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. | Lebensmittel | Breit | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| 7011.T Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Maschinenbau | — | ||
| ANZ.AX ANZ Group Holdings Limited | Banken | — | ||
| MAR Marriott International, Inc. | Hotels | — | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. | Internetplattformen | Mittel | ||
| GM General Motors Company | Automobile | Mittel | ||
| BA.L BAE Systems plc | Luftfahrt | Breit | ||
| SLB.PA Slb.pa | Sonstige | — | ||
| MFC Manulife Financial Corporation | Versicherungen | — | ||
| BN Brookfield Corporation | Vermögensverwaltung | Breit | ||
| MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Rückversicherungen | Breit | ||
| NGG National Grid plc | Stromversorgung | — | ||
| NWG NatWest Group plc | Banken | — | ||
| CI The Cigna Group | Krankenversicherungen | Breit | ||
| SHW The Sherwin-Williams Company | Chemie | — | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. | Netzwerktechnik | — | ||
| CMI Cummins Inc. | Maschinenbau | — | ||
| INVE-B.ST Investor AB (publ) | Vermögensverwaltung | — | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. | Maschinenbau | — | ||
| SNPS Synopsys, Inc. | Systemsoftware | Breit | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. | Netzwerktechnik | — | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | Hotels | — | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Autoteile | — | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation | Luftfahrt | — | ||
| DASH DoorDash, Inc. | Einzelhandel | — | ||
| ROST Ross Stores, Inc. | Bekleidung | — | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. | Logistik | Breit | ||
| DDOG Datadog, Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| BE Bloom Energy Corporation | Elektrotechnik | Schmal | ||
| ABNB Airbnb, Inc. | Tourismus | Breit | ||
| B Barrick Mining Corporation | Goldbergbau | — | ||
| TGT Target Corporation | Einzelhandel | Mittel | ||
| GLEN.L Glencore plc | Bergbau | — | ||
| MCO Moody's Corporation | Börsen | — | ||
| FDX FedEx Corporation | Logistik | Mittel | ||
| BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | Getränke | — | ||
| APP AppLovin Corporation | Werbung | Breit | ||
| CTAS Cintas Corporation | Beratung | — | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. | Krankenhäuser | — | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation | Eisenbahn | — | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Medien | — | ||
| DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Banken | Mittel | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. | Spezialimmobilien | — | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. | Stromversorgung | — | ||
| ECL Ecolab Inc. | Chemie | — | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp. | Goldbergbau | — | ||
| CL Colgate-Palmolive Company | Körperpflege | — | ||
| ITX.MC Industria de Diseño Textil, S.A. | Bekleidung | Breit | ||
| HON Honeywell International Inc. | Mischkonzerne | Breit | ||
| URI United Rentals, Inc. | Vermietung & Leasing | — | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. | Einzelhandelsimmobilien | — | ||
| NDA-FI.HE Nordea Bank Abp | Banken | — | ||
| TFC Truist Financial Corporation | Banken | — | ||
| ALL The Allstate Corporation | Versicherungen | — | ||
| CNI Canadian National Railway Company | Eisenbahn | Breit | ||
| DG.PA Vinci SA | Anlagenbau | Breit | ||
| BSX Boston Scientific Corporation | Medizintechnik | Breit | ||
| TRP TC Energy Corporation | Gastransport | — | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | Tourismus | — | ||
| 6752.T Panasonic Holdings Corporation | Elektronik | — | ||
| MNST Monster Beverage Corporation | Getränke | — | ||
| MQG.AX Macquarie Group Limited | Sonstige | — | ||
| TEL TE Connectivity plc | Elektronik | — | ||
| 4063.T Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Chemie | — | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. | Gastransport | — | ||
| ARGX argenx SE | Biotechnologie | — | ||
| KKR KKR & Co. Inc. | Vermögensverwaltung | Breit | ||
| RELX Relx Plc | Beratung | Breit | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Versicherungsmakler | — | ||
| TER Teradyne, Inc. | Chipausrüstung | — | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. | Chemie | — | ||
| DB1.DE Deutsche Börse AG | Börsen | Breit | ||
| 6503.T Mitsubishi Electric Corporation | Elektrotechnik | — | ||
| COHR Coherent Corp. | Elektronik | — | ||
| TDG TransDigm Group Incorporated | Luftfahrt | — | ||
| TRGP Targa Resources Corp. | Gastransport | — | ||
| PCAR PACCAR Inc | Maschinenbau | — | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. | Gastransport | — | ||
| COR Cencora, Inc. | Gesundheitsdienste | — | ||
| DHL.DE Dhl Ag | Logistik | Breit | ||
| 9433.T KDDI Corporation | Telekommunikation | — | ||
| NA.TO National Bank of Canada | Banken | — | ||
| CSL.AX CSL Limited | Biotechnologie | — | ||
| KEYS Keysight Technologies, Inc. | Elektronik | — | ||
| AON Aon plc | Versicherungsmakler | — | ||
| CRH Crh.l | Baustoffe | — | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. | Anlagenbau | — | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | Pharma | — | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. | Großhandel | — | ||
| WES.AX Wesfarmers Limited | Baumärkte | — | ||
| NOK Nokia Oyj | Netzwerktechnik | Breit | ||
| GLE.PA Société Générale Société anonyme | Banken | — | ||
| OKE ONEOK, Inc. | Gastransport | — | ||
| CTVA Corteva, Inc. | Düngemittel | — | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. | Halbleiter | Breit | ||
| D Dominion Energy, Inc. | Stromversorgung | Breit | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | Halbleiter | — | ||
| 7974.T Nintendo Co., Ltd. | Gaming | Breit | ||
| NUE Nucor Corporation | Stahl | — | ||
| STT State Street Corporation | Vermögensverwaltung | — | ||
| SRE Sempra | Stromversorgung | — | ||
| BKR Baker Hughes Company | Ölförderung | — | ||
| MET MetLife, Inc. | Versicherungen | — | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. | Vermögensverwaltung | Breit | ||
| BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | Pharma | Mittel | ||
| FAST Fastenal Company | Großhandel | — | ||
| STAN.L Standard Chartered PLC | Banken | — | ||
| AFL Aflac Incorporated | Versicherungen | — | ||
| DVN Devon Energy Corporation | Ölförderung | — | ||
| AAL.L Anglo American plc | Bergbau | — | ||
| ATCO-A.ST Atlas Copco AB (publ) | Maschinenbau | — | ||
| BAS.DE Basf Se | Chemie | Mittel | ||
| AME AMETEK, Inc. | Maschinenbau | — | ||
| RHM.DE Rheinmetall AG | Luftfahrt | Breit | ||
| RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Luxusgüter | Breit | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. | Gesundheitsdienste | — | ||
| CABK.MC CaixaBank, S.A. | Banken | — | ||
| BDXA Becton, Dickinson and Company | Sonstige | — | ||
| VOLV-B.ST AB Volvo (publ) | Maschinenbau | Breit | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | Goldbergbau | — | ||
| HONA Honeywell Aerospace Inc. | Luftfahrt | — | ||
| 2914.T Japan Tobacco Inc. | Tabak | — | ||
| O Realty Income Corporation | Einzelhandelsimmobilien | — | ||
| F Ford Motor Company | Automobile | Mittel | ||
| 7741.T HOYA Corporation | Medizintechnik | — | ||
| 0388.HK Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Börsen | — | ||
| LSEG.L London Stock Exchange Group plc | Börsen | — | ||
| NTRA Natera, Inc. | Diagnostik | — | ||
| RACE Ferrari N.V. | Automobile | Breit | ||
| E Eni S.p.A. | Ölförderung | — | ||
| PSA Public Storage | Industrieimmobilien | — | ||
| PRX.AS Prosus N.V. | Einzelhandel | Mittel | ||
| ENGI.PA Engie SA | Stromversorgung | — | ||
| ETR Entergy Corporation | Stromversorgung | — | ||
| SSUMY Sumitomo Corporation | Mischkonzerne | — | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation | Medizintechnik | — | ||
| VST Vistra Corp. | Stromerzeugung | — | ||
| AZO AutoZone, Inc. | Autoteile | — | ||
| LONN.SW Lonza Group AG | Diagnostik | — | ||
| SREN.SW Swiss Re AG | Rückversicherungen | Breit | ||
| COMP Compass Group PLC | Immobilienverwaltung | — | ||
| CIEN Ciena Corporation | Netzwerktechnik | — | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. | Vermögensverwaltung | — | ||
| EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Medizintechnik | Breit | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Eisenbahn | — | ||
| IQV IQVIA Holdings Inc. | Diagnostik | — | ||
| FITB Fifth Third Bancorp | Banken | — | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. | Luftfahrt | — | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. | Kreditwesen | Mittel | ||
| FJIKY Fujikura Ltd. | Mischkonzerne | — | ||
| XEL Xcel Energy Inc. | Stromversorgung | — | ||
| NBIS Nebius Group N.V. | Internetplattformen | — | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. | Maschinenbau | — | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | Pharma | — | ||
| RSG Republic Services, Inc. | Abfallwirtschaft | — | ||
| DEO Diageo plc | Getränke | — | ||
| CVE Cenovus Energy Inc. | Ölförderung | — | ||
| RIO Rio Tinto Group | Bergbau | Breit | ||
| A Agilent Technologies, Inc. | Diagnostik | — | ||
| IX ORIX Corporation | Financial Conglomerates | — | ||
| EOAN.DE E.on Se | Stromversorgung | Breit | ||
| ADSK Autodesk, Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| ASM.AS ASM International NV | Chipausrüstung | — | ||
| EQR Equity Residential | Wohnimmobilien | — | ||
| 8750.T Daiichi Life Group, Inc. | Versicherungen | — | ||
| GRMN Garmin Ltd. | Elektronik | — | ||
| HUM Humana Inc. | Krankenversicherungen | — | ||
| BN.PA Danone S.A. | Lebensmittel | — | ||
| EXC Exelon Corporation | Stromversorgung | — | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. | Börsen | — | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | Restaurants | Breit | ||
| CVNA Carvana Co. | Einzelhandel | — | ||
| 9434.T SoftBank Corp. | Telekommunikation | Mittel | ||
| 6702.T Fujitsu Limited | IT-Dienstleistungen | — | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company | Landwirtschaft | — | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. | Versicherungen | — | ||
| AIG American International Group, Inc. | Versicherungen | — | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. | Börsen | Mittel | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. | Großhandel | — | ||
| EBAY eBay Inc. | Einzelhandel | Mittel | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation | Ölförderung | Mittel | ||
| MARUY Marubeni Corporation | Mischkonzerne | — | ||
| KMTUY Komatsu Ltd. | Maschinenbau | — | ||
| WDS Woodside Energy Group Ltd | Ölförderung | — | ||
| TSCDY Tesco PLC | Supermärkte | Breit | ||
| CARR Carrier Global Corporation | Baustoffe | — | ||
| MSCI MSCI Inc. | Börsen | — | ||
| NKE NIKE, Inc. | Schuhe | Breit | ||
| HMC Honda Motor Co., Ltd. | Automobile | — | ||
| CBRE CBRE Group, Inc. | Immobilienverwaltung | — | ||
| SE Sea Limited | Einzelhandel | Breit | ||
| WDAY Workday, Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Einzelhandel | — | ||
| SQ Sq | Sonstige | — | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | Diagnostik | — | ||
| RWE.DE RWE Aktiengesellschaft | Stromversorgung | Mittel | ||
| HLN Haleon plc | Pharma | — | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. | Getränke | — | ||
| REP.MC Repsol, S.A. | Ölförderung | — | ||
| HOLN.SW Holcim AG | Baustoffe | — | ||
| EBS.VI Erste Group Bank AG | Banken | — | ||
| VTR Ventas, Inc. | Gesundheitsimmobilien | — | ||
| RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | Körperpflege | — | ||
| U11.SI United Overseas Bank Limited | Banken | — | ||
| FLEX Flex Ltd. | Elektronik | — | ||
| 8725.T MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Versicherungen | — | ||
| LR.PA Legrand SA | Elektrotechnik | — | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. | Versicherungen | — | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. | Gesundheitsdienste | — | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. | Halbleiter | — | ||
| WAT Waters Corporation | Diagnostik | — | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. | Ölförderung | — | ||
| MSTR Strategy Inc | Anwendungssoftware | — | ||
| SYY Sysco Corporation | Lebensmittel | — | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | Versicherungen | — | ||
| 8630.T Sompo Holdings, Inc. | Versicherungen | — | ||
| CSU.TO Constellation Software Inc. | Anwendungssoftware | Breit | ||
| WCN Waste Connections, Inc. | Abfallwirtschaft | — | ||
| CCJ Cameco Corporation | Uranbergbau | Breit | ||
| SAND.ST Sandvik AB (publ) | Maschinenbau | — | ||
| DSV.CO Dsv A/s | Logistik | Mittel | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. | Anwendungssoftware | — | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | Investmentbanken | — | ||
| G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | Versicherungen | — | ||
| TWLO Twilio Inc. | Systemsoftware | — | ||
| MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | Automobile | Breit | ||
| 6723.T Renesas Electronics Corporation | Halbleiter | — | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated | Halbleiter | — | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | Gaming | — | ||
| 6701.T NEC Corporation | IT-Dienstleistungen | — | ||
| ILMN Illumina, Inc. | Diagnostik | — | ||
| CLS Celestica Inc. | Elektronik | — | ||
| 5802.T Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Autoteile | — | ||
| PRY.MI Prysmian S.p.A. | Elektrotechnik | — | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | Restaurants | — | ||
| SSE.L SSE plc | Stromversorgung | — | ||
| LUMI.TA Bank Leumi le-Israel B.M. | Banken | — | ||
| KR The Kroger Co. | Supermärkte | — | ||
| NTR Nutrien Ltd. | Düngemittel | — | ||
| NTAP NetApp, Inc. | Systemsoftware | — | ||
| 7182.T JAPAN POST BANK Co., Ltd. | Banken | — | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. | Stromversorgung | — | ||
| PAYX Paychex, Inc. | Anwendungssoftware | — | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. | Stahl | — | ||
| GMG.AX Goodman Group | Immobilienentwicklung | — | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. | Bauwesen | — | ||
| GIVN.SW Givaudan SA | Chemie | — | ||
| PUK Prudential plc | Versicherungen | — | ||
| KGC Kinross Gold Corporation | Goldbergbau | — | ||
| DANSKE.CO Danske Bank A/S | Banken | — | ||
| POW.TO Power Corporation of Canada | Versicherungen | — | ||
| III.L 3i Group Ord | Vermögensverwaltung | — | ||
| SEB-A.ST Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | Banken | — | ||
| AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Supermärkte | — | ||
| SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Baustoffe | — | ||
| SWED-A.ST Swedbank AB (publ) | Banken | — | ||
| EME EMCOR Group, Inc. | Anlagenbau | — | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | Stromversorgung | — | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. | Versicherungen | — | ||
| GALD.SW Galderma Group AG | Pharma | — | ||
| KBC.BR KBC Group NV | Banken | — | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation | Luftfahrt | Mittel | ||
| DXCM DexCom, Inc. | Medizintechnik | — | ||
| SIKA.SW Sika AG | Chemie | — | ||
| ORA.PA Orange S.A. | Telekommunikation | — | ||
| CNC Centene Corporation | Krankenversicherungen | — | ||
| ASSA-B.ST ASSA ABLOY AB (publ) | Sicherheitsdienste | — | ||
| NTRS Northern Trust Corporation | Vermögensverwaltung | — | ||
| 6367.T Daikin Industries,Ltd. | Baustoffe | — | ||
