Screener
Aktien filtern
Grenze das Universum mit mehreren Kriterien gleichzeitig ein.
Aktien
Kennzahlen im direkten Vergleich. Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Ergebnisse zu sortieren.
ETF-Universum filtern
Mehrere Filter lassen sich miteinander kombinieren.
ETFs
Kosten, Struktur und Portfolioeigenschaften direkt vergleichen.
|
|
Europa · Europa | 103 Mio. € | 0,15 % | 100 |
|
|
Europäische AktienAktien · Europa | 617 Mio. € | 0,25 % | 386 |
|
|
Aktienportfolio · Nordamerika | 89 Mio. € | 0,45 % | 23 |
|
|
Europäische AktienAktien · Europa | 144 Mio. € | 0,65 % | 20 |
|
|
Aktienportfolio · Asien-Pazifik | 214 Mio. € | 0,50 % | 9 |
|
|
Europäische AktienAktien · Europa | 1,3 Mrd. € | 0,05 % | 50 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 813 Mio. € | 0,40 % | 341 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 4,5 Mrd. € | 0,40 % | 154 |
|
|
Deutsche AktienAktien · Europa | 8,7 Mrd. € | 0,16 % | 40 |
|
|
Europa · Europa | 19,1 Mrd. € | 0,07 % | 100 |
|
|
Asien-PazifikAktien · Asien-Pazifik | 7,4 Mrd. € | 0,12 % | 930 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 3,6 Mrd. € | 0,20 % | 88 |
|
|
Globale AktienAktien · Weltweit | 0 Mio. € | 0,20 % | 1.249 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 134,3 Mrd. € | 0,07 % | 503 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,0 Mrd. € | 0,59 % | 318 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 685 Mio. € | 0,40 % | 208 |
|
|
Globale AktienAktien · Weltweit | 2,8 Mrd. € | 0,51 % | 53 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 2,2 Mrd. € | 0,30 % | 294 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 6,0 Mrd. € | 0,30 % | 350 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 6,2 Mrd. € | 0,30 % | 289 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 7,6 Mrd. € | 0,30 % | 391 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 512 Mio. € | 0,40 % | 110 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 2,1 Mrd. € | 0,65 % | 267 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,8 Mrd. € | 0,65 % | 65 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,2 Mrd. € | 0,40 % | 195 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 32,5 Mrd. € | 0,20 % | 1.634 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 534 Mio. € | 0,50 % | 43 |
|
|
Lateinamerika · Lateinamerika | 459 Mio. € | 0,74 % | 45 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 2,0 Mrd. € | 0,48 % | 80 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 2,2 Mrd. € | 0,28 % | 563 |
|
|
Europa · Europa | 94 Mio. € | 0,18 % | 34 |
|
|
Europa · Europa | 476 Mio. € | 0,18 % | 37 |
|
|
Europa · Europa | 279 Mio. € | 0,18 % | 12 |
|
|
Europa · Europa | 1,7 Mrd. € | 0,18 % | 84 |
|
|
Europa · Europa | 852 Mio. € | 0,18 % | 38 |
|
|
Europa · Europa | 1,2 Mrd. € | 0,18 % | 86 |
|
|
Europa · Europa | 233 Mio. € | 0,18 % | 17 |
|
|
Asien-PazifikAktien · Asien-Pazifik | 4,4 Mrd. € | 0,65 % | 165 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 597 Mio. € | 0,58 % | 766 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 1,0 Mrd. € | 0,65 % | 76 |
|
|
Aktienportfolio · Europa | 1,0 Mrd. € | 0,74 % | 16 |
|
|
Aktienportfolio · Naher Osten | 17 Mio. € | 0,60 % | 28 |
|
|
Afrika · Afrika | 209 Mio. € | 0,65 % | 27 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 1,7 Mrd. € | 0,74 % | 74 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,3 Mrd. € | 0,18 % | 50 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 142 Mio. € | 0,18 % | 228 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 603 Mio. € | 0,18 % | 111 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,0 Mrd. € | 0,18 % | 129 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,5 Mrd. € | 0,38 % | 190 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 9,0 Mrd. € | 0,35 % | 3.571 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 980 Mio. € | 0,35 % | 247 |
|
|
US-TechnologieAktien · Nordamerika | 6,1 Mrd. € | 0,30 % | 101 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,1 Mrd. € | 0,15 % | 23 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 641 Mio. € | 0,15 % | 47 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 448 Mio. € | 0,15 % | 33 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,6 Mrd. € | 0,15 % | 21 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 2,1 Mrd. € | 0,15 % | 76 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 2,5 Mrd. € | 0,15 % | 60 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 667 Mio. € | 0,15 % | 83 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 17,0 Mrd. € | 0,15 % | 74 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 181 Mio. € | 0,15 % | 25 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,1 Mrd. € | 0,15 % | 31 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 2,7 Mrd. € | 0,30 % | 603 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 336 Mio. € | 0,40 % | 152 |
|
|
EuropaAktien · Europa | 10,6 Mrd. € | 0,20 % | 600 |
|
|
Europäische AktienAktien · Weltweit | 5,0 Mrd. € | 0,46 % | 100 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 9,0 Mrd. € | 0,25 % | 653 |
|
|
Europa · Europa | 661 Mio. € | 0,49 % | 62 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 3,2 Mrd. € | 0,69 % | 30 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 7,7 Mrd. € | 0,17 % | 5.868 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 549 Mio. € | 0,55 % | 1.642 |
|
|
Europa · Europa | 58 Mio. € | 0,18 % | 19 |
|
|
Large BlendAktien · Nordamerika | 795,3 Mrd. € | 0,09 % | 504 |
|
|
Europa · Europa | 1,9 Mrd. € | 0,30 % | 40 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 6,0 Mrd. € | 0,55 % | 44 |
|
|
Europa · Europa | 9,7 Mrd. € | 0,38 % | 101 |
|
|
HalbleiterAktien · Weltweit | 8,1 Mrd. € | 0,35 % | 25 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 2,4 Mrd. € | 0,55 % | 25 |
|
|
Asien-Pazifik · Asien-Pazifik | 539 Mio. € | 0,55 % | 24 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 1,6 Mrd. € | 0,24 % | 5.506 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 73,4 Mrd. € | 0,14 % | 3.644 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 85,3 Mrd. € | 0,14 % | 3.644 |
|
|
Asien-PazifikAktien · Asien-Pazifik | 6,1 Mrd. € | 0,17 % | 2.169 |
|
|
Europa · Europa | 160 Mio. € | 0,40 % | 112 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 310 Mio. € | 0,40 % | 65 |
|
|
NordamerikaAktien · Nordamerika | 7,8 Mrd. € | 0,35 % | 99 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 290 Mio. € | 0,85 % | 123 |
|
|
SchwellenländerAktien · Emerging Markets | 14,1 Mrd. € | 0,18 % | 1.155 |
|
|
Europa · Europa | 3,2 Mrd. € | 0,30 % | 829 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 276 Mio. € | 0,65 % | 21 |
|
|
Nordamerika · Nordamerika | 13,6 Mrd. € | 0,15 % | 503 |
Sektoren
Alle Sektoren mit bereits analysierten Unternehmen.
Branchen
Alle Branchen mit bereits analysierten Unternehmen.
Weltkarte
Klicke auf ein farbig markiertes Land, um zu den dortigen Aktien zu wechseln.
|
|
Nordamerika | 114 | 54,25 Bio. € |
|
|
Ostasien | 2 | 2,42 Bio. € |
|
|
Ostasien | 2 | 2,67 Bio. € |
|
|
Westeuropa | 7 | 1,14 Bio. € |
|
|
Nordeuropa | 8 | 1,29 Bio. € |
|
|
Westeuropa | 9 | 1,51 Bio. € |
|
|
Ostasien | 7 | 845 Mrd. € |
|
|
Westeuropa | 47 | 2,31 Bio. € |
|
|
Westeuropa | 11 | 1,55 Bio. € |
|
|
Nordamerika | 3 | 306 Mrd. € |
|
|
Südasien | 5 | 521 Mrd. € |
|
|
Ostasien | 6 | 1,07 Bio. € |
|
|
Naher Osten | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 3 | 177 Mrd. € |
|
|
Asien-Pazifik | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Südeuropa | 2 | 340 Mrd. € |
|
|
Südostasien | 1 | 63 Mrd. € |
|
|
Südamerika | 1 | 60 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 3 | 398 Mrd. € |
|
|
Südeuropa | 3 | 317 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 2 | 240 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Westeuropa | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Westeuropa | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Nordamerika | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Ostasien | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Afrika | 0 | 0,0 Mrd. € |
Regionen
Analysierte Unternehmen nach großen Marktregionen und feineren Teilregionen gruppiert.
| Nordamerika | 117 | 54,55 Bio. € |
| Europa | 95 | 9,28 Bio. € |
| Asien-Pazifik | 23 | 7,58 Bio. € |
| Naher Osten | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Lateinamerika | 1 | 60 Mrd. € |
| Afrika | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Emerging Markets | 16 | 6,74 Bio. € |
| Weltweit | 236 | 71,47 Bio. € |
| Nordeuropa | 16 | 2,11 Bio. € |
| Westeuropa | 74 | 6,51 Bio. € |
| Südeuropa | 5 | 658 Mrd. € |
| Osteuropa | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Zentralamerika | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Südamerika | 1 | 60 Mrd. € |
| Ostasien | 17 | 7,00 Bio. € |
| Südasien | 5 | 521 Mrd. € |
| Südostasien | 1 | 63 Mrd. € |
| Zentralasien | 0 | 0,0 Mrd. € |