Xetra-Gold
ETF kaufen
Broker, Kosten und Handelsplätze für die Xetra-Gold.
- WKN
- A0S9GB
- ISIN
- DE000A0S9GB0
- Trading Ticker
- 4GLD.DE
- Heimatbörse
- Xetra
- Nächste Marktöffnung
- Wird berechnet
Wo kaufen — Broker-Übersicht
Ausgewählte deutsche Broker im direkten Vergleich.
| Broker | Sparplan | Bruchstücke | Ordergebühr | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | 1,00 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Ja | 0,99 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Nein | 4,90 € + 0,25 % | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Nein | ab 9,90 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Nein | ab 5,90 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Nein | ab 9,95 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Nein | ab 10,00 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Ja | ab 0,00 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Ja | ab 0,00 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Ja | ab 0,00 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Ja | ab 0,00 € | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Nein | ab 3,90 € + 0,25 % | Depot eröffnen |
|
|
Ja | Nein | ab 9,90 € | Depot eröffnen |
|
|
Nein | Nein | ab 1,25 € | Depot eröffnen |
|
|
Nein | Ja | 0,00 € | Depot eröffnen |
Gebühren ohne Spread, Fremdkosten und mögliche Währungsentgelte. Vor dem Kauf gelten die Konditionen des Brokers.
Handelbarkeit
Handelszeiten im Vergleich.
| Handelsplatz | Währung | Handelszeit | Marktstatus |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | USD | 15:30-22:00 Uhr | Wird berechnet |
| Xetra | EUR | 09:00-17:30 Uhr | Wird berechnet |
| Tradegate | EUR | 08:00-22:00 Uhr | Wird berechnet |
| LS Exchange | EUR | 07:30-23:00 Uhr | Wird berechnet |
Die höchste Liquidität liegt meist während der US-Handelszeit vor.
Steuer-Infos
Standardfall für Privatanleger in Deutschland.
Auf Kursgewinne und Dividenden fallen in Deutschland grundsätzlich 25 % Kapitalertragsteuer an, zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Ohne Kirchensteuer ergibt sich aktuell eine effektive Belastung von 26,375 %.
Der Sparer-Pauschbetrag liegt bei 1.000 € pro Person und Jahr. Bei US-Dividenden werden üblicherweise zunächst 15 % Quellensteuer einbehalten, sofern die steuerlichen Unterlagen beim Broker korrekt hinterlegt sind.