Konzentration
Top-10-Positionen einzeln und alle weiteren Unternehmen zusammengefasst.
Profil, Struktur und aktuelle ETF-Positionen nach Unternehmen, Branche, Gewichtung und Kennzahlen.
Konzentration und Branchen der Positionen.
⚠ Basiert nur auf 2164 von 2181 tatsächlichen Positionen — nicht alle Ticker konnten zugeordnet werden. Die Verteilung unten kann von der vollständigen Zusammensetzung abweichen.
Top-10-Positionen einzeln und alle weiteren Unternehmen zusammengefasst.
Gewichtete Verteilung nach der verbindlichen Webseiten-Branchen-Norm.
Gewichtete Länderaufteilung der verfügbaren Positionen.
|
|
Halbleiter | Breit | ||
|
|
Internetplattformen | Breit | ||
|
|
Einzelhandel | Mittel | ||
|
|
Halbleiter | — | ||
|
|
Elektronik | — | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Elektronik | Schmal | ||
|
|
Ölverarbeitung | Breit | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Banken | Breit | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Einzelhandel | Mittel | ||
|
|
Halbleiter | — | ||
|
|
Elektronik | Mittel | ||
|
|
Telekommunikation | — | ||
|
|
Goldbergbau | — | ||
|
|
Einzelhandel | — | ||
|
|
Bergbau | Breit | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Elektronik | — | ||
|
|
Halbleiter | — | ||
|
|
Versicherungen | — | ||
|
|
Gaming | — | ||
|
|
Elektronik | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Ölförderung | — | ||
|
|
Goldbergbau | — | ||
|
|
Automobile | Breit | ||
|
|
IT-Dienstleistungen | Mittel | ||
|
|
Ölförderung | Breit | ||
|
|
Bergbau | — | ||
|
|
Einzelhandel | — | ||
|
|
Versicherungen | — | ||
|
|
Chemie | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Ölförderung | Breit | ||
|
|
Einzelhandel | Mittel | ||
|
|
Elektronik | — | ||
|
|
Versicherungen | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Automobile | — | ||
|
|
Netzwerktechnik | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Kreditwesen | — | ||
|
|
Versicherungen | — | ||
|
|
Anlagenbau | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Goldbergbau | — | ||
|
|
Computerhardware | — | ||
|
|
Tourismus | — | ||
|
|
Ölförderung | — | ||
|
|
Elektronik | — | ||
|
|
Immobilienentwicklung | — | ||
|
|
Internetplattformen | Mittel | ||
|
|
IT-Dienstleistungen | Breit | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Bergbau | — | ||
|
|
Möbel | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Financial Conglomerates | — | ||
|
|
Computerhardware | — | ||
|
|
Biotechnologie | — | ||
|
|
Elektronik | — | ||
|
|
Elektronik | — | ||
|
|
Bergbau | — | ||
|
|
Biotechnologie | — | ||
|
|
Telekommunikation | — | ||
|
|
Pharma | — | ||
|
|
Biotechnologie | — | ||
|
|
Computerhardware | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Getränke | — | ||
|
|
Telekommunikation | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Kohle | — | ||
|
|
Luxusgüter | — | ||
|
|
Halbleiter | — | ||
|
|
Computerhardware | — | ||
|
|
Körperpflege | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Automobile | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Halbleiter | — | ||
|
|
Halbleiter | — | ||
|
|
Telekommunikation | — | ||
|
|
Banken | — | ||
|
|
Computerhardware | — | ||
|
|
Getränke | — | ||
|
|
Banken | — | ||
| 2883.TW KGI Financial Holding Co., Ltd. | Versicherungen | — | ||
| 1023.KL CIMB Group Holdings Berhad | Banken | — | ||
| 300750.SZ Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Elektrotechnik | — | ||
| 5347.KL Tenaga Nasional Berhad | Stromversorgung | — | ||
| 2412.TW Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Telekommunikation | — | ||
| SHRIRAMFIN.BO Shriram Finance Limited | Kreditwesen | — | ||
| 3750.HK Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Elektrotechnik | — | ||
| CEMEXCPO.MX CEMEX, S.A.B. de C.V. | Baustoffe | — | ||
| 3653.TW Jentech Precision Industrial Co., Ltd | Elektronik | — | ||
| NTPC.BO NTPC Limited | Stromversorgung | — | ||
| ETE.AT National Bank of Greece S.A. | Banken | — | ||
| B3SA3.SA B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | Börsen | — | ||
| ETERNAL.BO Eternal Limited | Einzelhandel | — | ||
| HINDALCO.NS Hindalco Industries Ltd | Sonstige | — | ||
| TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | Stahl | — | ||
| 3443.TW Global Unichip Corp. | Halbleiter | — | ||
| BEL.NS Bharat Electronics Limited | Luftfahrt | — | ||
| ICTEF International Container Terminal Services, Inc. | Schifffahrt | — | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. | Restaurants | — | ||
| 2328.HK PICC Property and Casualty Company Limited | Versicherungen | — | ||
| EMIRATESNBD.AE Emirates NBD Bank PJSC | Banken | — | ||
| ULTRACEMCO.NS Ultratech Cement Limited | Sonstige | — | ||
| ITSA4.SA Itaúsa S.A. | Mischkonzerne | — | ||
| WEGE3.SA Weg S.a. | Elektrotechnik | — | ||
| 0175.HK Geely Automobile Holdings Limited | Automobile | — | ||
| 6446.TW PharmaEssentia Corporation | Pharma | — | ||
| HCLTECH.NS HCL Technologies Limited | IT-Dienstleistungen | — | ||
| 6223.TWO MPI Corporation | Chipausrüstung | — | ||
| WALMEX.MX Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Einzelhandel | — | ||
| AXIA3.SA AXIA Energia SA | Stromerzeugung | — | ||
| 0386.HK China Petroleum & Chemical Corporation | Ölförderung | — | ||
| 9992.HK Pop Mart International Group Limited | Freizeitprodukte | — | ||
| KBANK-R.BK Kasikornbank Public Company Limited | Banken | — | ||
| 1024.HK Kuaishou Technology | Internetplattformen | — | ||
| EUROB.AT Eurobank S.A. | Banken | — | ||
| DIVISLAB.NS Divi S Laboratories Ltd | Sonstige | — | ||
| 2368.TW Gold Circuit Electronics Ltd. | Elektronik | — | ||
| TPEIR.AT Piraeus Bank S.A. | Banken | — | ||
| ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited | Sonstige | — | ||
| GRASIM.BO Grasim Industries Ltd. | Sonstige | — | ||
| IMP.JO Impala Platinum Holdings Limited | Bergbau | — | ||
| BPAC11.SA Banco BTG Pactual S.A. | Investmentbanken | — | ||
| 2892.TW First Financial Holding Co., Ltd. | Banken | — | ||
| ABEV3.SA Ambev S.A. | Getränke | — | ||
| EMBJ3.SA Embraer S.A. | Luftfahrt | — | ||
| 3665.TW BizLink Holding Inc. | Elektrotechnik | — | ||
| 2423.HK KE Holdings Inc. | Immobilienverwaltung | — | ||
| 8299.TWO Phison Electronics Corp. | Halbleiter | — | ||
| 2880.TW Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. | Banken | — | ||
| 2020.HK ANTA Sports Products Limited | Freizeitprodukte | — | ||
| BBRI.JK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Banken | — | ||
| JSTL.BO Jeevan Scientific Technology L | Sonstige | — | ||
| 4958.TW Zhen Ding Technology Holding Limited | Elektronik | — | ||
| 1216.TW Uni-President Enterprises Corp. | Lebensmittel | — | ||
| EICHERMOT.BO Eicher Motors Limited | Automobile | — | ||
| 2010.SR Saudi Basic Industries Corporation | Chemie | — | ||
| 2082.SR ACWA Power Company | Stromversorgung | — | ||
| SQM-B.SN Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Chemie | — | ||
| 3481.TW Innolux Corporation | Elektronik | — | ||
| SBSP3.SA Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Wasserversorgung | — | ||
| ADANIPOWER.NS Adani Power Ltd | Sonstige | — | ||
| 1347.HK Hua Hong Grace Semiconductor Limited | Halbleiter | — | ||
| NESTLEIND.NS Nestle India Limited | Sonstige | — | ||
| 2379.TW Realtek Semiconductor Corp. | Halbleiter | — | ||
| 1109.HK China Resources Land Limited | Immobilienentwicklung | — | ||
| ABG.JO Absa Group Limited | Banken | — | ||
| TECHM.BO Tech Mahindra Limited | IT-Dienstleistungen | — | ||
| 1010.SR Riyad Bank | Banken | — | ||
| QIBK.QA Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | Banken | — | ||
| HAR.JO Harmony Gold Mining Company Limited | Goldbergbau | — | ||
| 2359.HK WuXi AppTec Co., Ltd. | Diagnostik | — | ||
| TVSMOTOR.NS Tvs Motor Company Ltd | Sonstige | — | ||
| TMCV.BO Tata Motors Limited | Automobile | — | ||
| INDIGO.BO InterGlobe Aviation Limited | Fluggesellschaften | — | ||
| AC.MX Arca Continental, S.A.B. de C.V. | Getränke | — | ||
| 3661.TW Alchip Technologies, Limited | Halbleiter | — | ||
| COALINDIA.NS Coal India Ltd | Sonstige | — | ||
| BMRI.JK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Banken | — | ||
| PE&OLES.MX Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. | Bergbau | — | ||
| PFCIBEST.CL Grupo Cibest S.A. | Banken | — | ||
| 1150.SR Alinma Bank | Banken | — | ||
| 2601.HK China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Versicherungen | — | ||
| 300308.SZ Zhongji Innolight Co., Ltd. | Netzwerktechnik | — | ||
| 9633.HK Nongfu Spring Co., Ltd. | Getränke | — | ||
| 2395.TW Advantech Co., Ltd. | Computerhardware | — | ||
| PRIO3.SA Prio S.A. | Ölförderung | — | ||
| 3034.TW Novatek Microelectronics Corp. | Halbleiter | — | ||
| ADVANC.BK Advanced Info Service Public Company Limited | Telekommunikation | — | ||
| APOLLOHOSP.NS Apollo Hospitals Enterprise Limited | Krankenhäuser | — | ||
| BS6.SI Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | Luftfahrt | — | ||
| BID.JO Bid Corporation Limited | Lebensmittel | — | ||
| HAL.NS Hindustan Aeronautics Ltd | Sonstige | — | ||
| 0998.HK China CITIC Bank Corporation Limited | Banken | — | ||
| ASELS.IS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | Luftfahrt | — | ||
| 1378.HK China Hongqiao Group Limited | Aluminium | — | ||
| ONGC.BO Oil and Natural Gas Corporation Limited | Ölförderung | — | ||
| CEZ.PR CEZ, a. s. | Stromversorgung | — | ||
| 1093.HK CSPC Pharmaceutical Group Limited | Pharma | — | ||
| CHILE.SN Banco de Chile | Banken | — | ||
| 2449.TW King Yuan Electronics Co., Ltd. | Halbleiter | — | ||
| 1179.HK H World Group Limited | Hotels | — | ||
| SHP.JO Shoprite Holdings Ltd | Einzelhandel | — | ||
| 1060.SR Saudi Awwal Bank | Banken | — | ||
| ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | Sonstige | — | ||
| DSY.JO Discovery Limited | Versicherungen | — | ||
| 5880.TW Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | Banken | — | ||
| 2057.HK ZTO Express (Cayman) Inc. | Logistik | — | ||
| 600036.SS China Merchants Bank Co., Ltd. | Banken | — | ||
| 1301.TW Formosa Plastics Corporation | Chemie | — | ||
| ALPHA.AT Alpha Bank S.A. | Banken | — | ||
| 6869.HK Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Netzwerktechnik | — | ||
| BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | Automobile | — | ||
| CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Kreditwesen | — | ||
| 9868.HK XPeng Inc. | Automobile | — | ||
| CIPLA.BO Cipla Limited | Pharma | — | ||
| SSW.JO Sibanye Stillwater Limited | Bergbau | — | ||
| GAPB.MX Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | Airports & Air Services | — | ||
| GULF-R.BK Gulf Development Public Company Limited | Stromerzeugung | — | ||
| SLM.JO Sanlam Limited | Versicherungen | — | ||
| NED.JO Nedbank Group Limited | Banken | — | ||
| PPC.AT Public Power Corporation S.A. | Stromerzeugung | — | ||
| BAJAJFINSV.BO Bajaj Finserv Ltd. | Financial Conglomerates | — | ||
| 8046.TW Nan Ya Printed Circuit Board Corporation | Elektronik | — | ||
| 9901.HK New Oriental Education & Technology Group Inc. | Bildung | — | ||
| 9926.HK Akeso, Inc. | Biotechnologie | — | ||
| TRENT.BO Trent Limited | Bekleidung | — | ||
| 0267.HK CITIC Limited | Mischkonzerne | — | ||
| JIOFIN.BO Jio Financial Services Limited | Vermögensverwaltung | — | ||
| MAXHEALTH.NS Max Healthcare Institute Limited | Krankenhäuser | — | ||
| 2020.SR SABIC Agri-Nutrients Company | Düngemittel | — | ||
| 2603.TW Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. | Schifffahrt | — | ||
| ITC.BO ITC Limited | Tabak | — | ||
| 0300.HK Midea Group Co., Ltd. | Möbel | — | ||
| MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | Autoteile | — | ||
| 2338.HK Weichai Power Co., Ltd. | Automobile | — | ||
| SBILIFE.BO SBI Life Insurance Company Limited | Versicherungen | — | ||
| 9866.HK NIO Inc. | Automobile | — | ||
| TUPRS.IS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | Ölverarbeitung | — | ||
| 6770.TW Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation | Halbleiter | — | ||
| FALABELLA.SN Falabella S.A. | Einzelhandel | — | ||
| TORNTPHARM.NS Torrent Pharmaceuticals L | Sonstige | — | ||
| 2099.HK China Gold International Resources Corp. Ltd. | Bergbau | — | ||
| 3993.HK CMOC Group Limited | Bergbau | — | ||
| SOL.JO Sasol Limited | Chemie | — | ||
| 601138.SS Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | Netzwerktechnik | — | ||
| 2015.HK Li Auto Inc. | Automobile | — | ||
| SCB-R.BK SCB X Public Company Limited | Banken | — | ||
| HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | Automobile | — | ||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | Pharma | — | ||
| LAURUSLABS.NS Laurus Labs Limited | Pharma | — | ||
| 8869.KL Press Metal Aluminium Holdings Berhad | Aluminium | — | ||
| 6488.TWO GlobalWafers Co., Ltd. | Halbleiter | — | ||
| PAYTM.BO One97 Communications Limited | Systemsoftware | — | ||
| 688256.SS Cambricon Technologies Corporation Limited | Halbleiter | — | ||
| COFORGE.BO Coforge Limited | Sonstige | — | ||
| KTB-R.BK Krung Thai Bank Public Company Limited | Banken | — | ||
| CUMMINSIND.NS Cummins India Ltd | Sonstige | — | ||
| 1326.TW Formosa Chemicals & Fibre Corporation | Chemie | — | ||
| AOT.BK Airports of Thailand Public Company Limited | Airports & Air Services | — | ||
| LTM.SN LATAM Airlines Group S.A. | Fluggesellschaften | — | ||
| EQTL3.SA Equatorial S.A. | Stromversorgung | — | ||
| 1519.HK J&T Global Express Limited | Logistik | — | ||
| BIMAS.IS BIM Birlesik Magazalar A.S. | Supermärkte | — | ||
| 600900.SS China Yangtze Power Co., Ltd. | Stromerzeugung | — | ||
| 3328.HK Bank of Communications Co., Ltd. | Banken | — | ||
| VAML.BO Vedanta Aluminium Metal Limited | Aluminium | — | ||
| 601899.SS Zijin Mining Group Company Limited | Goldbergbau | — | ||
| COMI.CA Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | Sonstige | — | ||
| MOL.BD MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság | Ölverarbeitung | — | ||
| 1658.HK Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | Banken | — | ||
| 1050.SR Banque Saudi Fransi | Banken | — | ||
| TATACONSUM.NS Tata Consumer Products Limited | Lebensmittel | — | ||
| VBBR3.SA Vibra Energia S.A. | Einzelhandel | — | ||
| BSE.NS BSE Limited | Börsen | — | ||
| 3044.TW Tripod Technology Corporation | Elektronik | — | ||
| BHEL.BO Bharat Heavy Electricals Limited | Maschinenbau | — | ||
| TMPV.BO Tata Motors Passenger Vehicles Limited | Automobile | — | ||
| 1888.HK Kingboard Laminates Holdings Limited | Elektronik | — | ||
| BBAS3.SA Banco do Brasil S.A. | Banken | — | ||
| 2319.HK China Mengniu Dairy Company Limited | Lebensmittel | — | ||
| 1177.HK Sino Biopharmaceutical Limited | Biotechnologie | — | ||
| 7020.SR Etihad Etisalat Company | Telekommunikation | — | ||
| POLICYBZR.NS PB Fintech Limited | Versicherungsmakler | — | ||
| BDMS-R.BK Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | Krankenhäuser | — | ||
| DEWA.AE Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | Stromversorgung | — | ||
| 2002.TW China Steel Corporation | Stahl | — | ||
| 1339.HK The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Versicherungen | — | ||
| BRITANNIA.NS Britannia Industries Limited | Lebensmittel | — | ||
| BZ Kanzhun Limited | Internetplattformen | — | ||
| CGPOWER.BO CG Power and Industrial Solutions Limited | Elektrotechnik | — | ||
| BPCL.BO Bharat Petroleum Corporation Limited | Ölverarbeitung | — | ||
| NPH.JO Northam Platinum Holdings Limited | Bergbau | — | ||
| 601288.SS Agricultural Bank of China Limited | Banken | — | ||
| TLKM.JK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Telekommunikation | — | ||
| 601398.SS Industrial and Commercial Bank of China Limited | Banken | — | ||
| 5225.KL IHH Healthcare Berhad | Krankenhäuser | — | ||
| 6690.HK Haier Smart Home Co., Ltd. | Möbel | — | ||
| 1590.TW Airtac International Group | Maschinenbau | — | ||
| 4013.SR Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company | Krankenhäuser | — | ||
| 2280.SR Almarai Company | Lebensmittel | — | ||
| RENT3.SA Localiza Rent a Car S.A. | Vermietung & Leasing | — | ||
| PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | IT-Dienstleistungen | — | ||
| 688041.SS Hygon Information Technology Co., Ltd. | Computerhardware | — | ||
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | Anwendungssoftware | — | ||
| 601318.SS Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Versicherungen | — | ||
| REM.JO Remgro Limited | Vermögensverwaltung | — | ||
| 2801.TW Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. | Banken | — | ||
| 2376.TW Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Computerhardware | — | ||
| 5398.KL Gamuda Berhad | Anlagenbau | — | ||
| 0688.HK China Overseas Land & Investment Limited | Immobilienentwicklung | — | ||
| AUBANK.BO AU Small Finance Bank Limited | Banken | — | ||
| BHARATFORG.NS Bharat Forge Ltd | Sonstige | — | ||
| 6239.TW Powertech Technology Inc. | Halbleiter | — | ||
| 0Z4I.L Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Sonstige | — | ||
| DIXON.BO Dixon Technologies (India) Limited | Elektronik | — | ||
| SUZB3.SA Suzano S.A. | Papier | — | ||
| CIBEST.CL Grupo Cibest S.A. | Banken | — | ||
| GVT&D.NS GE Vernova T&D India Limited | Maschinenbau | — | ||
| RICHT.BD Richter | Sonstige | — | ||
| 300502.SZ Eoptolink Technology Inc., Ltd. | Netzwerktechnik | — | ||
| 0020.HK SenseTime Group Inc. | Anwendungssoftware | — | ||
| 5285.KL SD Guthrie Berhad | Lebensmittel | — | ||
| 2611.HK Guotai Haitong Securities Co., Ltd. | Investmentbanken | — | ||
| 1336.HK New China Life Insurance Company Ltd. | Versicherungen | — | ||
| NRP.JO NEPI Rockcastle N.V. | Immobilienentwicklung | — | ||
| DIB.AE Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | Banken | — | ||
| 4938.TW Pegatron Corporation | Computerhardware | — | ||
| SCC-R.BK The Siam Cement Public Company Limited | Mischkonzerne | — | ||
| 3692.HK Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | Pharma | — | ||
| 4904.TW Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | Telekommunikation | — | ||
| 5347.TWO Vanguard International Semiconductor Corporation | Halbleiter | — | ||
| GGBR4.SA Gerdau S.A. | Stahl | — | ||
| 1171.HK Yankuang Energy Group Company Limited | Kohle | — | ||
| VBL.BO Varun Beverages Limited | Getränke | — | ||
| DMART.BO Avenue Supermarts Limited | Einzelhandel | — | ||
| WIT Wipro Limited | IT-Dienstleistungen | — | ||
| 9660.HK Horizon Robotics | Anwendungssoftware | — | ||
| LUPIN.NS Lupin Limited | Sonstige | — | ||
| PIDILITIND.NS Pidilite Industries Ltd | Sonstige | — | ||
| IOC.NS Indian Oil Corporation Limited | Ölverarbeitung | — | ||
| SUZLON.BO Suzlon Energy Limited | Maschinenbau | — | ||
| BCI.SN Banco de Crédito e Inversiones | Banken | — | ||
| 2404.TW United Integrated Services Co., Ltd. | Anlagenbau | — | ||
| HDFCAMC.BO HDFC Asset Management Company Limited | Vermögensverwaltung | — | ||
| IQCD.QA Industries Qatar Q.P.S.C. | Düngemittel | — | ||
| KCHOL.IS Koç Holding A.S. | Mischkonzerne | — | ||
| 002371.SZ NAURA Technology Group Co., Ltd. | Chipausrüstung | — | ||
| HDFCLIFE.BO HDFC Life Insurance Company Limited | Versicherungen | — | ||
| CPLE3.SA Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Stromversorgung | — | ||
| ASHOKLEY.NS Ashok Leyland Limited | Maschinenbau | — | ||
| VEDL.BO Vedanta Limited | Bergbau | — | ||
| 0788.HK China Tower Corporation Limited | Telekommunikation | — | ||
| INDUSTOWER.NS Indus Towers Limited | Telekommunikation | — | ||
| 2356.TW Inventec Corporation | Computerhardware | — | ||
| POLYCAB.BO Polycab India Limited | Elektrotechnik | — | ||
| 5876.TW The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. | Banken | — | ||
| BSAC Banco Santander-Chile | Banken | — | ||
| KOFUBL.MX Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Getränke | — | ||
| 1548.HK Genscript Biotech Corporation | Biotechnologie | — | ||
| 1080.SR Arab National Bank | Banken | — | ||
| 2324.TW Compal Electronics, Inc. | Computerhardware | — | ||
| 3529.TWO eMemory Technology Inc. | Halbleiter | — | ||
| 3045.TW Taiwan Mobile Co., Ltd. | Einzelhandel | — | ||
| 1140.SR Bank Albilad | Banken | — | ||
| SOLARINDS.NS Solar Industries India Limited | Chemie | — | ||
| RDOR3.SA Rede D'Or São Luiz S.A. | Krankenhäuser | — | ||
| 1919.HK COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Schifffahrt | — | ||
| 2409.TW AUO Corporation | Elektronik | — | ||
| PFC.NS Power Finance Corporation Limited | Kreditwesen | — | ||
| AUROPHARMA.NS Aurobindo Pharma Limited | Pharma | — | ||
| 1101.TW TCC Group Holdings Co., Ltd. | Baustoffe | — | ||
| RADL3.SA Raia Drogasil S.A. | Gesundheitsdienste | — | ||
| GAIL.BO GAIL (India) Limited | Gasversorgung | — | ||
| 3293.TWO International Games System Co.,Ltd. | Gaming | — | ||
| FIBRAPL14.MX FIBRA Prologis | Industrieimmobilien | — | ||
| 9626.HK Bilibili Inc. | Internetplattformen | — | ||
|
|
Automobile | Breit | ||
| 1818.HK Zhaojin Mining Industry Company Limited | Goldbergbau | — | ||
| 3908.HK China International Capital Corporation Limited | Investmentbanken | — | ||
| 1015.KL AMMB Holdings Berhad | Banken | — | ||
| OUT.JO OUTsurance Group Limited | Versicherungen | — | ||
| 6618.HK JD Health International Inc. | Gesundheitsdienste | — | ||
| 3036.TW WT Microelectronics Co., Ltd. | Elektronik | — | ||
| BBSE3.SA BB Seguridade Participações S.A. | Versicherungen | — | ||
| RHBAF Rhbaf | Sonstige | — | ||
| 5871.TW Chailease Holding Company Limited | Kreditwesen | — | ||
| FUNO11.MX Fibra UNO | Immobilienentwicklung | — | ||
| 0836.HK China Resources Power Holdings Company Limited | Stromerzeugung | — | ||
| UGPA3.SA Ultrapar Participações S.A. | Ölverarbeitung | — | ||
| NAUKRI.NS Info Edge (India) Limited | Internetplattformen | — | ||
| 0358.HK Jiangxi Copper Company Limited | Kupferbergbau | — | ||
| 3105.TWO WIN Semiconductors Corp. | Halbleiter | — | ||
| ADANIENSOL.NS Adani Energy Solutions Limited | Stromerzeugung | — | ||
| 2688.HK ENN Energy Holdings Limited | Gasversorgung | — | ||
| DLF.NS DLF Limited | Immobilienentwicklung | — | ||
| LTM.NS LTM Limited | IT-Dienstleistungen | — | ||
| 3702.TW WPG Holdings Limited | Elektronik | — | ||
| FORTIS.NS Fortis Healthcare Limited | Krankenhäuser | — | ||
| UNITDSPR.BO United Spirits Limited | Getränke | — | ||
| 2207.TW Hotai Motor Co.,Ltd. | Einzelhandel | — | ||
| NYKAA.BO FSN E-Commerce Ventures Limited | Einzelhandel | — | ||
| AKBNK.IS Akbank T.A.S. | Banken | — | ||
| JINDALSTEL.NS Jindal Steel Limited | Stahl | — | ||
| 6030.HK CITIC Securities Company Limited | Investmentbanken | — | ||
| CPN-R.BK Central Pattana Public Company Limited | Immobilienentwicklung | — | ||
| INDUSINDBK.NS IndusInd Bank Limited | Banken | — | ||
| BVT.JO The Bidvest Group Limited | Mischkonzerne | — | ||
| POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | Elektrotechnik | — | ||
| MOH.AT Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | Ölverarbeitung | — | ||
| BOSCHLTD.NS Bosch Limited | Autoteile | — | ||
| ENEV3.SA Eneva S.A. | Stromversorgung | — | ||
| TRUE-R.BK True Corporation Public Company Limited | Telekommunikation | — | ||
| 3533.TW Lotes Co., Ltd. | Elektronik | — | ||
| MARICO.NS Marico Limited | Körperpflege | — | ||
| ASII.JK PT Astra International Tbk | Mischkonzerne | — | ||
| 3808.HK Sinotruk (Hong Kong) Limited | Maschinenbau | — | ||
| BOCH Boch | Sonstige | — | ||
| MCX.BO Multi Commodity Exchange of India Limited | Börsen | — | ||
| MFSL.NS Max Financial Services Limited | Versicherungen | — | ||
| GEKTERNA.AT Gek Terna S.A. | Anlagenbau | — | ||
| 002475.SZ Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | Elektronik | — | ||
| ZAIN.KW Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. | Telekommunikation | — | ||
| SWIGGY.BO Swiggy Limited | Einzelhandel | — | ||
| GCARSOA1.MX Grupo Carso, S.A.B. de C.V. | Mischkonzerne | — | ||
| GFINBURO.MX Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. | Banken | — | ||
| BDOUF BDO Unibank, Inc. | Banken | — | ||
| PPH.JO Pepkor Holdings Limited | Einzelhandel | — | ||
| 603259.SS WuXi AppTec Co., Ltd. | Diagnostik | — | ||
| 6415.TW Silergy Corp. | Halbleiter | — | ||
| 6033.KL PETRONAS Gas Berhad | Ölförderung | — | ||
| 2615.TW Wan Hai Lines Ltd. | Schifffahrt | — | ||
| ABB.BO ABB India Limited | Maschinenbau | — | ||
| RECLTD.NS REC Limited | Kreditwesen | — | ||
| ASURB.MX Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | Airports & Air Services | — | ||
| 1898.HK China Coal Energy Company Limited | Kohle | — | ||
| ENGI11.SA Energisa S.A. | Stromversorgung | — | ||
| VOD.JO Vodacom Group Limited | Telekommunikation | — | ||
| BBDC3.SA Banco Bradesco S.A. | Banken | — | ||
| APLAPOLLO.NS Apl Apollo Tubes Ltd | Sonstige | — | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group | Internetplattformen | — | ||
| BIMBOA.MX Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | Lebensmittel | — | ||
| IDEA.BO Vodafone Idea Limited | Telekommunikation | — | ||
| 7203.SR Elm Company | IT-Dienstleistungen | — | ||
| 601328.SS Bank of Communications Co., Ltd. | Banken | — | ||
| 6990.HK Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. | Biotechnologie | — | ||
