Schwellenländer-Aktien
Aktien filtern
Grenze das Universum mit mehreren Kriterien gleichzeitig ein.
Aktien
Kennzahlen im direkten Vergleich. Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Ergebnisse zu sortieren.
|
|
120 Mrd. € | Breit |
|
|
343 Mrd. € | Breit |
|
|
14 Mrd. € | Mittel |
|
|
91 Mrd. € | Breit |
|
|
84 Mrd. € | Mittel |
|
|
63 Mrd. € | Breit |
|
|
59 Mrd. € | Breit |
ETF-Universum filtern
Mehrere Filter lassen sich miteinander kombinieren.
ETFs
Kosten, Struktur und Portfolioeigenschaften direkt vergleichen.
|
|
F.A.Z.Aktien · Europa | 103 Mio. € | 0,15 % | 100 |
|
|
MSCI EuropeAktien · Europa | 617 Mio. € | 0,25 % | 377 |
|
|
MSCI TurkeyAktien · Emerging Markets | 89 Mio. € | 0,45 % | 24 |
|
|
Solactive GBS Global Markets Large & Mid CapAktien · Weltweit | 3,1 Mrd. € | 0,07 % | 3.163 |
|
|
STOXX® Europe Strong Growth 20Aktien · Europa | 144 Mio. € | 0,65 % | 20 |
|
|
Fidelity Emerging Markets Quality IncomeAktien · Emerging Markets | 198 Mio. € | 0,50 % | 137 |
|
|
Fidelity Global Quality IncomeAktien · Weltweit | 984 Mio. € | 0,40 % | 242 |
|
|
Fidelity US Quality IncomeAktien · Nordamerika | 1,8 Mrd. € | 0,25 % | 101 |
|
|
Solactive Global LithiumAktien · Weltweit | 104 Mio. € | 0,60 % | 40 |
|
|
MSCI IndonesiaAktien · Asien-Pazifik | 214 Mio. € | 0,50 % | 9 |
|
|
CoinShares Blockchain Global EquityAktien · Weltweit | 1,0 Mrd. € | 0,65 % | 45 |
|
|
Nasdaq 100®Aktien · Nordamerika | 18,8 Mrd. € | 0,30 % | 102 |
|
|
EURO STOXX® 50Aktien · Europa | 1,3 Mrd. € | 0,05 % | 50 |
|
|
iSTOXX® FactSet Ageing PopulationAktien · Nordamerika | 813 Mio. € | 0,40 % | 341 |
|
|
iSTOXX® FactSet Automation & RoboticsAktien · Nordamerika | 4,5 Mrd. € | 0,40 % | 154 |
|
|
DAX®Aktien · Europa | 8,7 Mrd. € | 0,16 % | 40 |
|
|
FTSE 100Aktien · Europa | 19,1 Mrd. € | 0,07 % | 100 |
|
|
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)Aktien · Emerging Markets | 40,2 Mrd. € | 0,18 % | 2.689 |
|
|
MSCI EuropeAktien · Europa | 15,9 Mrd. € | 0,12 % | 378 |
|
|
MSCI Japan IMIAktien · Asien-Pazifik | 7,4 Mrd. € | 0,12 % | 924 |
|
|
MSCI Pacific ex JapanAktien · Asien-Pazifik | 3,6 Mrd. € | 0,20 % | 88 |
|
|
MSCI WorldAktien · Weltweit | 130,8 Mrd. € | 0,20 % | 1.238 |
|
|
S&P 500®Aktien · Nordamerika | 134,3 Mrd. € | 0,07 % | 503 |
|
|
S&P 500®Aktien · Nordamerika | 20,3 Mrd. € | 0,07 % | 503 |
|
|
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+Immobilien · Nordamerika | 1,0 Mrd. € | 0,59 % | 318 |
|
|
STOXX® Global Digital SecurityAktien · Weltweit | 1,9 Mrd. € | 0,40 % | 114 |
|
|
iSTOXX® FactSet DigitalisationAktien · Nordamerika | 685 Mio. € | 0,40 % | 208 |
|
|
Dow Jones Global Titans 50Aktien · Weltweit | 2,8 Mrd. € | 0,51 % | 51 |
|
|
MSCI World Minimum VolatilityAktien · Weltweit | 2,2 Mrd. € | 0,30 % | 293 |
|
|
MSCI World MomentumAktien · Weltweit | 6,0 Mrd. € | 0,30 % | 349 |
|
|
MSCI World Sector Neutral QualityAktien · Weltweit | 6,2 Mrd. € | 0,30 % | 285 |
|
|
MSCI World Enhanced ValueAktien · Weltweit | 7,6 Mrd. € | 0,30 % | 387 |
|
|
STOXX® Global Electric Vehicles & Driving TechnologyAktien · Weltweit | 512 Mio. € | 0,40 % | 107 |
|
|
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 CappedAktien · Weltweit | 1,6 Mrd. € | 0,35 % | 95 |
|
|
FTSE Global Core InfrastructureAktien · Weltweit | 2,1 Mrd. € | 0,65 % | 264 |
|
|
S&P Global WaterAktien · Weltweit | 1,8 Mrd. € | 0,65 % | 65 |
|
|
iSTOXX® FactSet Breakthrough HealthcareAktien · Nordamerika | 1,2 Mrd. € | 0,40 % | 194 |
|
|
MDAX®Aktien · Europa | 32 Mio. € | 0,51 % | 50 |
|
|
MSCI All Country World (ACWI)Aktien · Weltweit | 32,5 Mrd. € | 0,20 % | 1.622 |
|
|
MSCI AustraliaAktien · Asien-Pazifik | 534 Mio. € | 0,50 % | 43 |
|
|
MSCI BrazilAktien · Lateinamerika | 459 Mio. € | 0,74 % | 41 |
|
|
MSCI CanadaAktien · Nordamerika | 2,0 Mrd. € | 0,48 % | 80 |
|
|
MSCI ChinaAktien · Emerging Markets | 2,2 Mrd. € | 0,28 % | 513 |
|
|
MSCI Emerging Markets ex ChinaAktien · Emerging Markets | 5,0 Mrd. € | 0,18 % | 533 |
|
|
MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 CappedAktien · Europa | 94 Mio. € | 0,18 % | 34 |
|
|
MSCI Europe Consumer Staples 20/35 CappedAktien · Europa | 476 Mio. € | 0,18 % | 34 |
|
|
MSCI Europe Energy 20/35 CappedAktien · Europa | 279 Mio. € | 0,18 % | 12 |
|
|
MSCI Europe Financials 20/35 CappedAktien · Europa | 1,7 Mrd. € | 0,18 % | 83 |
|
|
MSCI Europe Health Care 20/35 CappedAktien · Europa | 852 Mio. € | 0,18 % | 37 |
|
|
MSCI Europe Industrials 20/35 CappedAktien · Europa | 1,2 Mrd. € | 0,18 % | 82 |
|
|
MSCI Europe Information Technology 20/35 CappedAktien · Europa | 233 Mio. € | 0,18 % | 17 |
|
|
MSCI IndiaAktien · Emerging Markets | 4,4 Mrd. € | 0,65 % | 165 |
|
|
MSCI Japan Small CapAktien · Asien-Pazifik | 597 Mio. € | 0,58 % | 764 |
|
|
MSCI Korea 20/35Aktien · Asien-Pazifik | 1,0 Mrd. € | 0,65 % | 73 |
|
|
MSCI PolandAktien · Europa | 1,0 Mrd. € | 0,74 % | 16 |
|
|
MSCI Saudi Arabia 20/35Aktien · Naher Osten | 17 Mio. € | 0,60 % | 28 |
|
|
MSCI South Africa CappedAktien · Afrika | 209 Mio. € | 0,65 % | 27 |
|
|
MSCI Taiwan 20/35Aktien · Asien-Pazifik | 1,7 Mrd. € | 0,74 % | 74 |
|
|
MSCI World EnergyAktien · Weltweit | 1,3 Mrd. € | 0,18 % | 50 |
|
|
MSCI World Financials Advanced Select 20 35 CappedAktien · Weltweit | 142 Mio. € | 0,18 % | 227 |
|
|
MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 CappedAktien · Weltweit | 603 Mio. € | 0,18 % | 110 |
|
|
MSCI World Information Technology Advanced Select 20 35 CappedAktien · Weltweit | 1,0 Mrd. € | 0,18 % | 129 |
|
|
MSCI World High Dividend Yield Advanced SelectAktien · Weltweit | 1,5 Mrd. € | 0,38 % | 190 |
|
|
MSCI World Small CapAktien · Weltweit | 9,0 Mrd. € | 0,35 % | 3.564 |
|
|
Nasdaq 100®Aktien · Nordamerika | 25,6 Mrd. € | 0,30 % | 101 |
|
|
Nasdaq BiotechnologyAktien · Nordamerika | 980 Mio. € | 0,35 % | 247 |
|
|
Nasdaq 100®Aktien · Nordamerika | 6,1 Mrd. € | 0,30 % | 101 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 Communication ServicesAktien · Nordamerika | 1,1 Mrd. € | 0,15 % | 23 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 Consumer DiscretionaryAktien · Nordamerika | 641 Mio. € | 0,15 % | 47 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 Consumer StaplesAktien · Nordamerika | 448 Mio. € | 0,15 % | 33 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 EnergyAktien · Nordamerika | 1,6 Mrd. € | 0,15 % | 21 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 FinancialsAktien · Nordamerika | 2,1 Mrd. € | 0,15 % | 76 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 Health CareAktien · Nordamerika | 2,5 Mrd. € | 0,15 % | 60 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 IndustrialsAktien · Nordamerika | 667 Mio. € | 0,15 % | 83 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 Information TechnologyAktien · Nordamerika | 17,0 Mrd. € | 0,15 % | 74 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 MaterialsAktien · Nordamerika | 181 Mio. € | 0,15 % | 25 |
|
|
S&P 500 Capped 35/20 UtilitiesAktien · Nordamerika | 1,1 Mrd. € | 0,15 % | 31 |
|
|
S&P SmallCap 600Aktien · Nordamerika | 2,7 Mrd. € | 0,30 % | 603 |
|
|
STOXX® Global Smart City InfrastructureAktien · Weltweit | 336 Mio. € | 0,40 % | 151 |
|
|
STOXX® Europe 600Aktien · Europa | 10,6 Mrd. € | 0,20 % | 599 |
|
|
STOXX® Global Select Dividend 100Aktien · Weltweit | 5,0 Mrd. € | 0,46 % | 100 |
|
|
JP Morgan Global Equity Premium Income ActiveAktien · Weltweit | 1,4 Mrd. € | 0,35 % | 233 |
|
|
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity ActiveAktien · Weltweit | 9,0 Mrd. € | 0,25 % | 650 |
|
|
JP Morgan US Equity Premium Income ActiveAktien · Nordamerika | 500 Mio. € | 0,35 % | 257 |
|
|
Solactive Clean EnergyAktien · Europa | 661 Mio. € | 0,49 % | 62 |
|
|
ISE Cyber Security UCITSAktien · Nordamerika | 3,2 Mrd. € | 0,69 % | 30 |
|
|
Solactive Hydrogen EconomyAktien · Asien-Pazifik | 405 Mio. € | 0,49 % | 30 |
|
|
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI)Aktien · Weltweit | 7,7 Mrd. € | 0,17 % | 5.822 |
|
|
MSCI Emerging Markets Small CapAktien · Emerging Markets | 549 Mio. € | 0,55 % | 1.631 |
|
|
MSCI Europe Communication Services 20/35 CappedAktien · Europa | 58 Mio. € | 0,18 % | 19 |
|
|
MSCI WorldAktien · Weltweit | 19,7 Mrd. € | 0,12 % | 1.226 |
|
|
Russell 2000®Aktien · Nordamerika | 4,6 Mrd. € | 0,30 % | 1.901 |
|
|
S&P MidCap 400Aktien · Nordamerika | 5,5 Mrd. € | 0,30 % | 399 |
|
|
Large BlendAktien · Nordamerika | 795,3 Mrd. € | 0,09 % | 504 |
|
|
S&P Euro High Yield Dividend AristocratsAktien · Europa | 1,9 Mrd. € | 0,30 % | 40 |
|
|
S&P Global Dividend AristocratsAktien · Weltweit | 1,5 Mrd. € | 0,45 % | 89 |
|
|
MarketVector Global Defense IndustryAktien · Weltweit | 6,0 Mrd. € | 0,55 % | 43 |
|
|
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened SelectAktien · Europa | 9,7 Mrd. € | 0,38 % | 101 |
|
|
MVIS Global Rare Earth/Strategic MetalsAktien · Weltweit | 1,1 Mrd. € | 0,59 % | 32 |
|
|
MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped ScreenedAktien · Weltweit | 8,1 Mrd. € | 0,35 % | 25 |
|
|
MarketVector Global Space Industry ScreenedAktien · Weltweit | 1,6 Mrd. € | 0,55 % | 25 |
|
|
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy InfrastructureAktien · Weltweit | 2,4 Mrd. € | 0,55 % | 25 |
|
|
MarketVector Global Video Gaming & eSports ScreenedAktien · Weltweit | 539 Mio. € | 0,55 % | 25 |
|
|
FTSE Global All Cap ChoiceAktien · Weltweit | 1,6 Mrd. € | 0,24 % | 5.397 |
|
|
FTSE All-WorldAktien · Weltweit | 73,4 Mrd. € | 0,14 % | 3.501 |
|
|
FTSE All-WorldAktien · Weltweit | 85,3 Mrd. € | 0,14 % | 3.501 |
|
|
FTSE DevelopedAktien · Weltweit | 10,1 Mrd. € | 0,12 % | 1.918 |
|
|
FTSE DevelopedAktien · Weltweit | 10,1 Mrd. € | 0,12 % | 1.918 |
|
|
FTSE EmergingAktien · Emerging Markets | 6,1 Mrd. € | 0,17 % | 2.048 |
|
|
Vanguard LifeStrategy 20% EquityAktien · | 118 Mio. € | 0,25 % | 9 |
|
|
Vanguard LifeStrategy 40% EquityAktien · | 290 Mio. € | 0,25 % | 9 |
|
|
Vanguard LifeStrategy 60% EquityAktien · | 1,1 Mrd. € | 0,25 % | 13 |
|
|
Vanguard LifeStrategy 80% EquityAktien · | 1,3 Mrd. € | 0,25 % | 14 |
|
|
S&P 500®Aktien · Nordamerika | 76,8 Mrd. € | 0,07 % | 504 |
|
|
S&P 500®Aktien · Nordamerika | 76,8 Mrd. € | 0,07 % | 504 |
|
|
Nasdaq CTA Artificial IntelligenceAktien · Nordamerika | 1,3 Mrd. € | 0,40 % | 66 |
|
|
WisdomTree Battery SolutionsAktien · Europa | 160 Mio. € | 0,40 % | 112 |
|
|
BVP Nasdaq Emerging CloudAktien · Nordamerika | 310 Mio. € | 0,40 % | 65 |
|
|
WisdomTree Space Economy UCITSAktien · Nordamerika | 11 Mio. € | 0,50 % | 50 |
|
|
Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big DataAktien · Weltweit | 7,8 Mrd. € | 0,35 % | 99 |
|
|
MSCI Emerging MarketsAktien · Emerging Markets | 14,1 Mrd. € | 0,18 % | 1.096 |
|
|
MSCI Europe Small CapAktien · Europa | 3,2 Mrd. € | 0,30 % | 826 |
|
|
MSCI MexicoAktien · Lateinamerika | 276 Mio. € | 0,65 % | 21 |
|
|
MSCI Nordic CountriesAktien · Europa | 1,1 Mrd. € | 0,30 % | 74 |
|
|
MSCI World Communication Services 20/35 CustomAktien · Weltweit | 434 Mio. € | 0,25 % | 59 |
|
|
MSCI World Consumer DiscretionaryAktien · Weltweit | 293 Mio. € | 0,25 % | 116 |
|
|
MSCI World Consumer StaplesAktien · Weltweit | 800 Mio. € | 0,25 % | 85 |
|
|
MSCI World ex USAAktien · Weltweit | 7,1 Mrd. € | 0,15 % | 725 |
|
|
MSCI World IndustrialsAktien · Weltweit | 1,2 Mrd. € | 0,25 % | 247 |
|
|
MSCI World MaterialsAktien · Weltweit | 722 Mio. € | 0,25 % | 88 |
|
|
MSCI World UtilitiesAktien · Weltweit | 798 Mio. € | 0,25 % | 74 |
|
|
S&P 500® Equal WeightAktien · Nordamerika | 13,6 Mrd. € | 0,15 % | 503 |
|
|
STOXX Vietnam Total Market Liquid IndexAktien · Asien-Pazifik | 290 Mio. € | 0,85 % | 117 |
Sektoren
Alle Sektoren mit bereits analysierten Unternehmen.
Branchen
Alle Branchen mit bereits analysierten Unternehmen.
Weltkarte
Klicke auf ein farbig markiertes Land, um zu den dortigen Aktien zu wechseln.
|
|
Nordamerika | 179 | 60,05 Bio. € |
|
|
Ostasien | 2 | 2,43 Bio. € |
|
|
Ostasien | 2 | 2,72 Bio. € |
|
|
Westeuropa | 8 | 1,19 Bio. € |
|
|
Nordeuropa | 14 | 2,09 Bio. € |
|
|
Westeuropa | 10 | 1,57 Bio. € |
|
|
Ostasien | 9 | 1,21 Bio. € |
|
|
Westeuropa | 49 | 2,34 Bio. € |
|
|
Westeuropa | 11 | 1,54 Bio. € |
|
|
Nordamerika | 6 | 705 Mrd. € |
|
|
Südasien | 5 | 521 Mrd. € |
|
|
Ostasien | 6 | 1,02 Bio. € |
|
|
Nordeuropa | 4 | 210 Mrd. € |
|
|
Asien-Pazifik | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Südeuropa | 2 | 341 Mrd. € |
|
|
Südostasien | 2 | 273 Mrd. € |
|
|
Südamerika | 2 | 193 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 1 | 60 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 5 | 586 Mrd. € |
|
|
Südeuropa | 3 | 315 Mrd. € |
|
|
Nordeuropa | 3 | 265 Mrd. € |
|
|
Nordamerika | 0 | 0,0 Mrd. € |
|
|
Afrika | 0 | 0,0 Mrd. € |
Regionen
Analysierte Unternehmen nach großen Marktregionen und feineren Teilregionen gruppiert.
| Nordamerika | 185 | 60,75 Bio. € |
| Europa | 110 | 10,51 Bio. € |
| Asien-Pazifik | 26 | 8,17 Bio. € |
| Naher Osten | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Lateinamerika | 2 | 193 Mrd. € |
| Afrika | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Emerging Markets | 17 | 6,88 Bio. € |
| Weltweit | 323 | 79,62 Bio. € |
| Nordeuropa | 27 | 3,21 Bio. € |
| Westeuropa | 78 | 6,64 Bio. € |
| Südeuropa | 5 | 656 Mrd. € |
| Osteuropa | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Zentralamerika | 0 | 0,0 Mrd. € |
| Südamerika | 2 | 193 Mrd. € |
| Ostasien | 19 | 7,38 Bio. € |
| Südasien | 5 | 521 Mrd. € |
| Südostasien | 2 | 273 Mrd. € |
| Zentralasien | 0 | 0,0 Mrd. € |