Weltweit
Region · 25 relevante Unternehmen
Unternehmen
25
Marktkapitalisierung
22,61 Bio. €
ETFs mit Bezug
5
Aktien
Unternehmen aus der Region Weltweit.
25 Unternehmen
|
|
27 Mrd. € | Breit |
|
|
270 Mrd. € | Mittel |
|
|
4,02 Bio. € | Breit |
|
|
2,72 Bio. € | Breit |
|
|
4,70 Bio. € | Breit |
|
|
655 Mrd. € | Breit |
|
|
38 Mrd. € | Breit |
|
|
1,09 Bio. € | Breit |
|
|
1,72 Bio. € | Breit |
|
|
111 Mrd. € | Breit |
|
|
329 Mrd. € | Mittel |
|
|
9,2 Mrd. € | Mittel |
|
|
61 Mrd. € | Breit |
|
|
46 Mrd. € | Mittel |
|
|
1,00 Bio. € | Breit |
|
|
206 Mrd. € | Mittel |
|
|
495 Mrd. € | Breit |
|
|
179 Mrd. € | Breit |
|
|
45 Mrd. € | Breit |
|
|
1,64 Bio. € | Breit |
|
|
205 Mrd. € | Breit |
|
|
1,44 Bio. € | Mittel |
|
|
85 Mrd. € | Breit |
|
|
686 Mrd. € | Breit |
|
|
841 Mrd. € | Breit |
ETFs
ETFs mit regionalem Fokus auf Weltweit.
5 Ergebnisse
|
|
459 Mio. € | 0,40 % | 26 |
|
|
0 Mio. € | 0,20 % | 1.209 |
|
|
2,8 Mrd. € | 0,51 % | 53 |
|
|
5,0 Mrd. € | 0,46 % | 100 |
|
|
8,1 Mrd. € | 0,35 % | 10 |